汝州市人民医院
市场调节价及特需医疗服务项目价格公示
根据《平顶山市医疗保障局关于转发〈河南省医疗保障局 河南省卫生健康委员会关于印发河南省公立医疗机构特需医疗服务管理办法(试行)的通知〉的通知》(平医保〔2026〕28号)等相关文件精神,我院拟对以下12项特需医疗服务项目进行价格公示。遵循患者自愿选择原则,主动接受社会监督,切实保障患者的知情权、选择权和监督权。公示内容如下:
序号 | 备案文号 | 项目编码 | 项目名称 | 价格 | 计价单位 |
1 | 汝人医〔2026〕25号 | 011105000010001 | 床位费(单人间) | 80 | 床位·日 |
2 | 汝人医〔2026〕25号 | 011109000020001 | 救护车转运费-高层人力转运加收(加收) | 15 | 层 |
3 | 汝人医〔2026〕25号 | 011107000010000 | 上门服务费 | 80 | 次·人 |
4 | 汝人医〔2026〕25号 | 013112020100000 | 导乐分娩 | 481 | 次 |
5 | 汝人医〔2026〕25号 | 013112020110000 | 亲情陪产 | 540 | 次 |
6 | 汝人医〔2026〕25号 | T01030105 | 瓷贴面修复技术 | 1500 | 每牙 |
7 | 汝人医〔2026〕25号 | T01030106 | 桩冠修复技术 | 650 | 每牙 |
8 | 汝人医〔2026〕25号 | T01030107 | 金属烤瓷冠桥修复技术 | 600 | 每牙 |
9 | 汝人医〔2026〕25号 | T01030108 | 全瓷冠技术 | 1800 | 每牙 |
10 | 汝人医〔2026〕25号 | T01030110 | 可摘局部义齿美容修复技术 | 1500 | 半口 |
11 | 汝人医〔2026〕25号 | T01030111 | 全口义齿美容修复技术 | 3000 | 半口 |
12 | 汝人医〔2026〕25号 | 016200000530000T | 腋臭切除费 | 1200 | 单侧 |
公示时间:7月16日—7月22日
公示期间,社会各界、广大患者如对公示价格有疑问或建议,请于医保物价部联系:6882588